| 调仓日 | Top10 期间收益 | Top20 期间收益 | 沪深300 | Top10 新进→退出 | Top20 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 13.8% | 7.4% | 2.0% | — | — |
| 2021-06-30 | 16.0% | 12.1% | -6.8% | → 无变动 | 0进0出 |
| 2021-09-30 | 5.0% | 9.1% | 1.5% | → 无变动 | 0进0出 |
| 2021-12-31 | -29.5% | -31.2% | -18.7% | → 无变动 | 0进0出 |
| 2022-04-29 | 24.1% | 28.1% | 11.7% | 兴齐眼药 新疆众和 海天精工 国恩股份 振德医疗 华阳集团 中储股份 中闽能源 东湖高新 中远海特 → 华宝新能 朗新集团 上海新阳 西部黄金 神州信息 隆盛科技 川恒股份 妙可蓝多 天宇股份 长亮科技 | 20进20出 |
| 2022-06-30 | -10.1% | -10.3% | -15.2% | → 无变动 | 1进1出 |
| 2022-09-30 | 7.0% | 5.8% | 1.8% | → 无变动 | 0进0出 |
| 2022-12-30 | 8.3% | 5.1% | 4.1% | → 无变动 | 0进0出 |
| 2023-04-28 | -0.8% | -1.5% | -4.6% | 昊华能源 湘潭电化 兰花科创 西藏珠峰 甘肃能化 华谊集团 海南矿业 湖南盐业 浙江东日 伊戈尔 → 兴齐眼药 新疆众和 海天精工 国恩股份 华阳集团 振德医疗 中储股份 中闽能源 东湖高新 中远海特 | 20进20出 |
| 2023-06-30 | -1.9% | -2.1% | -4.0% | → 无变动 | 0进0出 |
| 2023-09-28 | 0.9% | -2.2% | -7.0% | → 无变动 | 0进0出 |
| 2023-12-29 | 2.4% | 1.2% | 5.1% | 江山股份 → 伊戈尔 | 0进0出 |
| 2024-04-30 | -7.7% | -5.8% | -4.0% | 星湖科技 博威合金 博俊科技 海兴电力 东睦股份 英杰电气 瑞丰新材 中色股份 恒宝股份 彩讯股份 → 昊华能源 湘潭电化 兰花科创 西藏珠峰 甘肃能化 海南矿业 华谊集团 湖南盐业 浙江东日 江山股份 | 20进20出 |
| 2024-06-28 | 13.6% | 14.2% | 16.1% | → 无变动 | 1进1出 |
| 2024-09-30 | 1.8% | -0.5% | -2.1% | → 无变动 | 1进1出 |
| 2024-12-31 | 4.4% | -1.9% | -4.2% | → 无变动 | 1进1出 |
| 2025-04-30 | 14.1% | 9.2% | 4.4% | 飞荣达 莲花控股 华懋科技 甘肃电投 亚翔集成 中宠股份 飞龙股份 若羽臣 云南能投 广电计量 → 星湖科技 博威合金 博俊科技 海兴电力 东睦股份 英杰电气 瑞丰新材 中色股份 彩讯股份 恒宝股份 | 20进20出 |
| 2025-06-30 | 17.0% | 17.3% | 17.9% | → 无变动 | 0进0出 |
| 2025-09-30 | 17.2% | 13.2% | -0.2% | 天味食品 → 云南能投 | 1进1出 |
| 2025-12-31 | 27.2% | 12.3% | 3.8% | 思维列控 云南能投 → 广电计量 天味食品 | 1进1出 |
| 2026-04-30 | -7.7% | -6.6% | 3.6% | 正丹股份 华钰矿业 大博医疗 建投能源 奥特佳 仙鹤股份 富奥股份 澳洋顺昌 隆盛科技 盛达矿业 → 飞荣达 莲花控股 华懋科技 甘肃电投 亚翔集成 中宠股份 飞龙股份 若羽臣 思维列控 云南能投 | 19进19出 |
| 2026-06-30 | -3.3% | -4.1% | -9.3% | → 无变动 | 1进1出 |
| 2026-09-23 当前 | — | — | — | → 无变动 | 1进1出 |
收益 = 该期买入后持有到下一调仓日的等权收益;最后一期为当前持仓(收益进行中)。红涨绿跌。