| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | Top10 | 第 9 位 | 12.9 | 83% | 14% | ✘ 未过 |
| 2023-06-30 | Top10 | 第 9 位 | 13.0 | 81% | 15% | ✘ 未过 |
| 2023-09-28 | Top10 | 第 9 位 | 12.8 | 86% | 29% | ✘ 未过 |
| 2023-12-29 | Top10 | 第 9 位 | 12.5 | 95% | 50% | ✘ 未过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.64 | 15.0 | 7.1 | 0.16 | — | 24.2 | 6.37 |
| 2024 | 5.59 | -42.5 | -18.4 | 0.27 | — | 29.3 | 6.05 |
| 2023 | 8.88 | 7.3 | -3.5 | 0.42 | — | 33.5 | 5.89 |
| 2022 | 7.40 | -69.9 | 42.3 | 0.45 | — | 21.4 | 5.46 |
| 2021 | 30.99 | 2394.7 | 28.0 | 0.61 | — | 29.4 | 5.25 |
| 2020 | 2.02 | -80.9 | 1.1 | 0.49 | — | 21.9 | 3.70 |
| 2019 | 9.34 | 29.3 | 19.2 | 0.39 | — | 21.4 | 3.64 |
| 2018 | 14.18 | 9.6 | 19.4 | 0.40 | — | 30.3 | 2.32 |
| 2017 | 14.42 | -4.0 | -2.2 | 0.51 | 49.1 | 33.5 | 2.09 |
| 2016 | 17.43 | -3.5 | -63.8 | 0.50 | 53.5 | 37.7 | 1.79 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。