| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | Top20 | 第 16 位 | 7.8 | 100% | 99% | ✘ 未过 |
| 2021-06-30 | Top20 | 第 16 位 | 7.9 | 93% | 93% | ✘ 未过 |
| 2021-09-30 | Top20 | 第 15 位 | 8.3 | 75% | 68% | ✘ 未过 |
| 2021-12-31 | Top20 | 第 15 位 | 9.0 | 69% | 7% | ✘ 未过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.52 | 31.7 | 10.7 | 0.64 | — | 32.3 | 11.16 |
| 2024 | 6.73 | -35.5 | 36.5 | 1.58 | — | 37.1 | 10.75 |
| 2023 | 10.07 | 36.7 | 7.9 | 0.81 | — | 27.2 | 10.30 |
| 2022 | 8.21 | -13.8 | 3.8 | 0.83 | — | 26.3 | 9.62 |
| 2021 | 10.24 | -1.3 | 0.3 | 0.82 | — | 24.0 | 9.23 |
| 2020 | 16.22 | 96.4 | 36.4 | 0.96 | — | 29.8 | 6.77 |
| 2019 | 9.16 | 58.7 | 23.3 | 0.95 | — | 33.8 | 5.83 |
| 2018 | 5.92 | 13.1 | 13.6 | 0.43 | 50.1 | 24.8 | 5.57 |
| 2017 | 5.37 | -18.6 | 8.0 | 0.27 | 53.0 | 25.6 | 5.38 |
| 2016 | 6.98 | 25.2 | 22.3 | 0.51 | 57.4 | 23.0 | 5.21 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。