| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Top20 | 第 20 位 | 4.9 | 2% | 0% | ✔ 通过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.45 | 9.6 | 21.2 | 0.98 | — | 52.6 | 6.21 |
| 2024 | 9.81 | 14.9 | 26.3 | 0.80 | — | 49.2 | 5.93 |
| 2023 | 9.46 | 3.8 | 10.3 | 0.91 | — | 36.6 | 5.47 |
| 2022 | 9.93 | -10.1 | -1.4 | 0.99 | — | 33.1 | 4.98 |
| 2021 | 12.21 | 2.1 | 8.4 | 1.00 | — | 35.8 | 4.60 |
| 2020 | 15.48 | 16.4 | 4.1 | 1.14 | — | 44.4 | 4.57 |
| 2019 | 15.45 | 47.6 | 40.1 | 1.14 | — | 53.9 | 4.01 |
| 2018 | 15.36 | 83.4 | 16.4 | 0.62 | — | 59.7 | 3.39 |
| 2017 | 11.20 | -20.8 | 10.2 | 0.57 | 38.8 | 51.5 | 2.84 |
| 2016 | 8.30 | -10.0 | 1.0 | 0.43 | 36.5 | 46.4 | 3.77 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。