拖动下方滑块可缩放区间;点击图例可隐藏某条曲线。
| 年份 | Top10 | Top20 | 沪深300 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 38.5% | 31.4% | -3.6% |
| 2022 | -15.8% | -16.4% | -21.6% |
| 2023 | 6.4% | -1.0% | -11.4% |
| 2024 | 9.3% | 8.3% | 14.7% |
| 2025 | 63.4% | 42.2% | 17.7% |
| 2026 | 13.6% | 0.5% | -2.4% |
※ 2021 年从第一个再平衡日起算,2026 年至 2026-09-23,均非完整年度。
每根柱子是一个持有期(相邻两个再平衡日之间)的收益,红涨绿跌。点击上方按钮切换赛道。
| 指标 | Top10 | Top20 | 沪深300 |
|---|---|---|---|
| 全样本累计 | 151.6% | 68.4% | -11.8% |
| 样本内累计 | 24.0% | 8.8% | -33.0% |
| 样本外累计 | 98.2% | 53.0% | 25.3% |
| 年化波动率(样本外) | 22.6% | 17.8% | 16.5% |
| Sharpe(样本外) | 1.25 | 0.94 | 0.52 |
| 最大回撤(样本外) | -10.7% | -10.5% | -9.3% |
| 单期胜率 | 68% | 55% | 50% |
| 最好一期 | 2026-04-30 27.2% | 2022-06-30 28.1% | 2025-09-30 17.9% |
| 最差一期 | 2022-04-29 -29.5% | 2022-04-29 -31.2% | 2022-04-29 -18.7% |
2021-12-31 → 2022-04-29
已于 2025-04-30 收复
2021-12-31 → 2022-04-29
已于 2025-09-30 收复
2021-06-30 → 2023-12-29
截至 2026-09-23 尚未收复
横轴是"在哪个再平衡日买入",纵轴是持有 4 期(约 1 年)后的收益。看的是策略在不同市场环境下的稳定性。