| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | Top10 | 第 9 位 | 14.9 | 100% | 100% | ✘ 未过 |
| 2021-06-30 | Top10 | 第 9 位 | 15.1 | 91% | 90% | ✘ 未过 |
| 2021-09-30 | Top10 | 第 8 位 | 15.8 | 67% | 47% | ✘ 未过 |
| 2021-12-31 | Top10 | 第 8 位 | 16.2 | 66% | 6% | ✘ 未过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60 | 4.3 | 16.3 | 0.90 | — | 46.1 | 8.94 |
| 2024 | 2.58 | 42.4 | 19.6 | 1.04 | — | 42.9 | 8.61 |
| 2023 | 1.47 | -53.4 | -16.2 | 0.54 | — | 37.0 | 8.37 |
| 2022 | 3.05 | -11.7 | 7.8 | -0.40 | — | 34.4 | 9.45 |
| 2021 | 3.42 | 161.9 | 57.3 | 0.85 | — | 26.7 | 9.50 |
| 2020 | 3.99 | 284.7 | 63.2 | 0.65 | — | 40.7 | 4.48 |
| 2019 | 1.52 | 80.7 | 42.3 | 0.71 | — | 48.2 | 3.09 |
| 2018 | 0.87 | 148.7 | 24.8 | 0.21 | 27.0 | 54.7 | 2.97 |
| 2017 | 0.36 | -86.4 | 92.0 | -0.09 | 22.9 | 55.6 | 2.88 |
| 2016 | 2.78 | — | 41.8 | 0.23 | 26.7 | 46.6 | 2.91 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。