| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | Top20 | 第 16 位 | 4.4 | 97% | 99% | ✘ 未过 |
| 2025-06-30 | Top20 | 第 16 位 | 4.4 | 99% | 100% | ✘ 未过 |
| 2025-09-30 | Top20 | 第 16 位 | 4.4 | 100% | 100% | ✘ 未过 |
| 2025-12-31 | Top10 | 第 9 位 | 6.4 | — | — | ✘ 未过 |
| 2026-04-30 | Top20 | 第 20 位 | 4.7 | 90% | 94% | ✘ 未过 |
| 2026-09-23 | Top20 | 第 20 位 | 5.0 | 72% | 81% | ✘ 未过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.89 | 0.4 | 0.3 | 1.76 | — | 9.2 | 10.87 |
| 2024 | 11.66 | 33.1 | 28.4 | 1.15 | — | 8.0 | 12.65 |
| 2023 | 9.05 | 18.2 | 10.6 | 0.75 | — | 7.7 | 12.21 |
| 2022 | 7.97 | -8.1 | 0.3 | 0.60 | — | 7.5 | 11.63 |
| 2021 | 9.16 | — | 26.2 | 0.24 | — | 7.5 | 15.73 |
| 2020 | -14.92 | -169.7 | -6.5 | 1.41 | — | 9.9 | 14.36 |
| 2019 | 18.06 | 320.5 | 66.7 | 2.78 | — | 11.2 | 22.68 |
| 2018 | 7.04 | 47.6 | 17.7 | 1.42 | 60.9 | 6.0 | 16.85 |
| 2017 | 5.15 | -33.6 | -24.6 | 0.92 | 58.5 | 7.2 | 16.03 |
| 2016 | 7.64 | -27.8 | -17.0 | 1.00 | 63.7 | 7.3 | 15.44 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。