| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | Top20 | 第 18 位 | 6.1 | 37% | 1% | ✔ 通过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.90 | 26.6 | 15.0 | 1.04 | — | 37.1 | 6.54 |
| 2024 | 15.22 | 22.7 | 16.9 | 0.82 | — | 39.9 | 5.74 |
| 2023 | 14.71 | 38.8 | 25.2 | 0.95 | — | 23.6 | 4.84 |
| 2022 | 12.58 | 23.7 | 25.5 | 0.41 | — | 17.2 | 4.15 |
| 2021 | 11.20 | 7.0 | 11.4 | 0.50 | — | 12.4 | 3.76 |
| 2020 | 11.35 | -15.5 | 24.0 | 0.53 | — | 9.7 | 3.45 |
| 2019 | 19.05 | 36.0 | 1.1 | — | — | 11.2 | — |
| 2018 | 17.37 | 207.6 | 5.7 | — | 47.1 | 14.5 | — |
| 2017 | 6.54 | -45.7 | -7.8 | — | 48.5 | 16.2 | — |
| 2016 | 15.70 | — | — | — | 51.7 | 24.6 | — |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。