| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | Top20 | 第 20 位 | 5.6 | 0% | 0% | ✔ 通过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.95 | -11.2 | 0.9 | 0.58 | — | 29.4 | 8.00 |
| 2024 | 6.28 | -42.3 | -8.8 | 1.30 | — | 52.5 | 7.11 |
| 2023 | 11.44 | 1.6 | 8.5 | 1.05 | — | 37.8 | 6.71 |
| 2022 | 12.49 | 69.7 | 47.3 | 0.56 | — | 41.6 | 8.44 |
| 2021 | 11.31 | 24.0 | 85.8 | 0.85 | — | 55.3 | 8.18 |
| 2020 | 10.02 | 61.1 | 48.3 | 1.08 | — | 27.5 | 7.44 |
| 2019 | 13.31 | -29.7 | 0.1 | 1.21 | — | 37.8 | 3.88 |
| 2018 | 20.32 | 32.2 | 48.3 | 0.98 | 39.6 | 40.0 | 3.61 |
| 2017 | 19.34 | 9.1 | 29.8 | 0.61 | 44.4 | 19.7 | 2.87 |
| 2016 | 39.44 | 152.9 | 62.3 | — | 49.4 | 30.8 | — |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。