※ 组合口径:跟随策略的季频再平衡(4/30 · 6/30 · 9/30 / 12/31 收盘自动卖出并按新一期名单等权买回), 下次调仓日 2026-09-30;在此之前「买入持有」即策略当期持仓,两者完全一致。
| 代码 | 名称 | 买入价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 盈亏 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300641 | 正丹股份 | 13.68 | 13.68 | 700 | 9,576 | 9,576 | +0 | +0.00% |
| 601020 | 华钰矿业 | 22.14 | 22.14 | 400 | 8,856 | 8,856 | +0 | +0.00% |
| 002901 | 大博医疗 | 41.72 | 41.72 | 300 | 12,516 | 12,516 | +0 | +0.00% |
| 000600 | 建投能源 | 7.21 | 7.21 | 1300 | 9,373 | 9,373 | +0 | +0.00% |
| 002239 | 奥特佳 | 2.48 | 2.48 | 4000 | 9,920 | 9,920 | +0 | +0.00% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 18.88 | 18.88 | 500 | 9,440 | 9,440 | +0 | +0.00% |
| 000030 | 富奥股份 | 3.93 | 3.93 | 2500 | 9,825 | 9,825 | +0 | +0.00% |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 16.86 | 16.86 | 500 | 8,430 | 8,430 | +0 | +0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 20.98 | 20.98 | 500 | 10,490 | 10,490 | +0 | +0.00% |
| 000603 | 盛达矿业 | 33.78 | 33.78 | 300 | 10,134 | 10,134 | +0 | +0.00% |
| 合计(含现金 ¥1,440) | 98,560 | 100,000 | +0 | +0.00% | ||||
模拟盘刚起步没有足够数据,可以先看:如果历史上任意时点投入同样的 ¥100,000,持有 4 期(约 1 年)后会变成多少。
横轴为投入时点,纵轴为持有约 1 年后的资产金额(起点 ¥100,000)。