| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | Top20 | 第 14 位 | 7.0 | 27% | 18% | ✔ 通过 |
| 2024-06-28 | Top20 | 第 13 位 | 6.9 | 34% | 21% | ✔ 通过 |
| 2024-09-30 | Top20 | 第 13 位 | 6.4 | 70% | 42% | ✘ 未过 |
| 2024-12-31 | Top20 | 第 13 位 | 6.9 | 40% | 18% | ✔ 通过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.98 | -93.6 | 4.9 | 1.08 | — | 42.2 | 6.15 |
| 2024 | 9.72 | 76.6 | 9.5 | 1.12 | — | 38.2 | 6.68 |
| 2023 | 9.24 | -54.2 | 44.3 | 1.30 | — | 41.4 | 6.15 |
| 2022 | 13.80 | 299.9 | 19.2 | 0.84 | — | 31.9 | 5.57 |
| 2021 | 3.86 | -42.7 | 17.2 | 0.85 | — | 32.8 | 4.94 |
| 2020 | 6.84 | -25.4 | 13.3 | 0.89 | — | 29.6 | 4.85 |
| 2019 | 9.46 | -19.3 | 14.7 | 0.92 | — | 19.3 | 4.69 |
| 2018 | 11.84 | 20.4 | 50.1 | 0.56 | 63.8 | 12.6 | 4.64 |
| 2017 | 18.56 | 125.3 | 29.8 | 0.60 | — | 16.4 | 3.41 |
| 2016 | 9.03 | -20.0 | 23.3 | 0.60 | — | 13.3 | 3.78 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。