| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | Top10 | 第 7 位 | 19.6 | 1% | 1% | ✔ 通过 |
| 2021-06-30 | Top10 | 第 7 位 | 17.9 | 100% | 76% | ✘ 未过 |
| 2021-09-30 | Top10 | 第 7 位 | 17.7 | 96% | 96% | ✘ 未过 |
| 2021-12-31 | Top10 | 第 7 位 | 18.1 | 82% | 76% | ✘ 未过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.35 | 39.4 | 41.0 | 1.06 | — | 36.0 | 14.46 |
| 2024 | 15.49 | 21.4 | 36.7 | 1.59 | — | 44.1 | 13.34 |
| 2023 | 13.31 | 0.0 | 25.3 | 1.05 | — | 47.4 | 12.60 |
| 2022 | 17.31 | 105.1 | 36.3 | 1.08 | — | 51.1 | 9.89 |
| 2021 | 10.33 | 168.6 | 42.4 | 0.16 | — | 46.0 | 7.65 |
| 2020 | 4.84 | -20.2 | 1.6 | 0.52 | — | 21.5 | 6.06 |
| 2019 | 9.07 | 134.1 | 35.6 | 0.70 | — | 29.1 | 4.91 |
| 2018 | 4.04 | -42.5 | 9.0 | 0.03 | 21.1 | 27.0 | 4.69 |
| 2017 | 7.07 | 9.1 | 9.1 | 0.30 | 25.6 | 21.8 | 4.72 |
| 2016 | 7.71 | 4.3 | -1.6 | — | 27.9 | 27.5 | — |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。