| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | Top20 | 第 16 位 | 6.3 | 17% | 13% | ✔ 通过 |
| 2024-06-28 | Top20 | 第 16 位 | 6.6 | 4% | 2% | ✔ 通过 |
| 2024-09-30 | Top20 | 第 16 位 | 6.2 | 21% | 18% | ✔ 通过 |
| 2024-12-31 | Top20 | 第 17 位 | 6.2 | 27% | 12% | ✔ 通过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.53 | -8.5 | -4.9 | 0.83 | — | 52.4 | 14.44 |
| 2024 | 18.60 | 2.1 | 5.7 | 0.42 | — | 50.6 | 12.28 |
| 2023 | 21.89 | 26.5 | 25.9 | 0.96 | — | 52.5 | 10.06 |
| 2022 | 20.81 | 90.8 | 8.2 | 2.75 | — | 54.2 | 11.79 |
| 2021 | 13.37 | 97.1 | 117.0 | 0.79 | — | 51.7 | 13.38 |
| 2020 | 8.06 | 91.8 | 138.4 | 3.27 | — | 41.8 | 16.49 |
| 2019 | 14.72 | 72.8 | 95.9 | 2.70 | — | 49.0 | 8.06 |
| 2018 | 21.49 | 73.7 | 83.7 | 0.73 | 8.3 | 44.8 | 4.39 |
| 2017 | 17.13 | 134.4 | 119.9 | -0.83 | 10.0 | 42.8 | 3.37 |
| 2016 | 17.76 | 120.9 | 348.5 | -0.81 | 13.3 | 67.5 | 1.81 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。