策略的灵魂是识别 ROE(净资产收益率)走出 U 型 的公司:先跌下去(挖坑),再爬回来(爬坡)。
代码里用三个条件同时锁定这个形态(恢复率 = 当年 ÷ 两年前 × 100):
| 条件 | 含义 | 阈值 |
|---|---|---|
rr = ROE[T] / ROE[T-2] | 当前年已爬回,超过两年前 | > 100 |
rr1 = ROE[T-1] / ROE[T-3] | 前一年也已在回升途中 | > 98 |
rr2 = ROE[T-2] / ROE[T-4] | 两年前确实跌过(确认挖坑) | < 100 |
三个条件同时满足,才认定是「真困境、真反转」,排除了那些本来就一直平稳、只是算出来比值好看的公司。
光有 ROE 形态不够,还要多个维度交叉验证业绩是真的在恢复。以下全部满足才进入选股池:
| 维度 | 计算方式 | 门槛 | 在验证什么 |
|---|---|---|---|
| ROE 恢复 | 挖坑爬坡三条件 | 见上 | 盈利能力完成反转 |
| 净利润 | 近两年复合 (1+g[T])(1+g[T-1]) | > 100 | 利润不仅恢复,还在持续增长 |
| 营业收入 | 近两年复合增长率 | > 100 | 收入端同步改善,不是靠卖资产 |
| 经营现金流 | OCF[T] / OCF[T-2] | > 90 | 赚的是真钱,不是应收账款 |
| 毛利率 | GM[T] / GM[T-2] | > 90 | 产品竞争力没有恶化 |
| 资产负债率 | 最新年报 | < 85% | 排除高杠杆的"僵尸反转" |
| ROE 为正 | ROE[T] > 0 | 必须 | 排除仍在亏损的公司 |
进入选股池只说明基本面反转了,不代表现在能买——如果股价已经翻倍,反转早就被市场消化了。所以有第二层:
七维基本面全部达标。
含义:这家公司困境反转已被财报证实。
再叠加:股价历史分位 < 60% 且 PB 历史分位 < 80%。
含义:反转了,但股价还在底部区域。
通过筛选的股票按综合评分排序,取前 10 / 前 20 构成两个赛道:
评分 = (ROE恢复率 + 净利复合 + 营收复合 + 现金流恢复率) ÷ 100 − 股价分位 ÷ 100 − PB分位 ÷ 100
即:恢复力度越大加分越多,估值越贵扣分越多。分值越高越靠前。
| 环节 | 规则 |
|---|---|
| 调仓频率 | 每年 4 次:4/30、6/30、9/30、12/31(对齐财报披露节奏) |
| 财报口径 | 调仓年 Y 使用 Y−1 年年报(披露滞后处理,确保不用到未来数据) |
| 所需数据 | T、T−1、T−2、T−3、T−4 共 5 个年度,缺任何一年直接剔除 |
| 持仓方式 | 等权持有(每只分配相同资金,按 100 股整手取整) |
| 标的池 | 沪深300 + 中证1000 成分股,共 855 只可分析标的 |
| 剔除项 | 无 5 年财报、ROE 为负、资产负债率 ≥ 85% 的个股 |
| 赛道 | 持仓数 | 样本外收益 | 年化 | Sharpe | 最大回撤 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top10 挑战 | 10 只 | 98.2% | 28.2% | 1.25 | -10.7% | 集中度高,弹性大 |
| Top20 稳健 | 20 只 | 53.0% | 16.7% | 0.94 | -10.5% | 分散度高,回撤小 |
| 沪深300 | 基准 | 25.3% | 8.6% | 0.52 | -9.3% | 同区间对比基准 |
※ 以上为样本外区间(2024-04 ~ 2026-09-23)表现,三者同区间可比。
如果还在观察期,可以在首页输入一个虚拟本金(比如 50000),只记录不清算。每个调仓日用「T+1 跟踪」的净值变化对账, 连续跟踪几个季度,看策略在你的观察期里是否依然稳定,再决定是否真金白银投入。
上一持有期实测(2026-06-30 → 2026-09-23): 收益 -4.1%, 最大回撤 -11.8%,日胜率 57%。
/reload 刷新,尚未接入自动更新。