| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | Top20 | 第 17 位 | 7.7 | 2% | 1% | ✔ 通过 |
| 2021-06-30 | Top20 | 第 17 位 | 7.2 | 31% | 23% | ✔ 通过 |
| 2021-09-30 | Top20 | 第 17 位 | 6.8 | 52% | 38% | ✔ 通过 |
| 2021-12-31 | Top20 | 第 18 位 | 6.9 | 58% | 27% | ✔ 通过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.01 | -10.5 | 13.0 | 0.43 | — | 39.7 | 2.70 |
| 2024 | 9.15 | 47.7 | 21.5 | 0.23 | — | 37.7 | 2.65 |
| 2023 | 7.58 | 18.3 | 11.1 | 0.20 | — | 42.6 | 2.28 |
| 2022 | 6.48 | -30.1 | -4.6 | 0.26 | — | 40.8 | 2.18 |
| 2021 | 9.40 | -9.9 | 0.9 | 0.43 | — | 41.3 | 2.17 |
| 2020 | 12.23 | 0.5 | -6.2 | 0.19 | — | 49.5 | 1.96 |
| 2019 | 13.98 | 100.3 | 6.9 | 0.39 | — | 46.3 | 1.73 |
| 2018 | 8.31 | 239.1 | 14.1 | 0.06 | — | 40.3 | 1.53 |
| 2017 | 3.28 | -71.0 | 36.2 | 0.04 | — | 44.1 | 1.48 |
| 2016 | 8.51 | 55.6 | 57.3 | 0.20 | — | 35.7 | 2.69 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。