| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | Top20 | 第 20 位 | 5.6 | 65% | 53% | ✘ 未过 |
| 2024-06-28 | Top20 | 第 19 位 | 6.1 | 33% | 32% | ✔ 通过 |
| 2024-09-30 | Top20 | 第 19 位 | 5.7 | 57% | 44% | ✔ 通过 |
| 2024-12-31 | Top20 | 第 20 位 | 5.9 | 55% | 29% | ✔ 通过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.95 | -34.9 | 1.0 | 2.57 | — | 66.7 | 10.02 |
| 2024 | 24.83 | 10.1 | 11.1 | 2.81 | — | 63.5 | 8.67 |
| 2023 | 25.53 | 13.7 | -1.3 | 1.46 | — | 65.1 | 7.65 |
| 2022 | 25.84 | 95.6 | 12.1 | 1.39 | — | 63.9 | 6.63 |
| 2021 | 15.50 | 54.2 | 26.5 | 0.83 | — | 63.6 | 5.64 |
| 2020 | 9.52 | -35.1 | 10.1 | 2.47 | — | 51.6 | 8.39 |
| 2019 | 15.70 | 18.8 | -2.7 | 3.01 | — | 40.5 | 7.98 |
| 2018 | 15.21 | 15.7 | 2.7 | 1.67 | 25.0 | 37.8 | 6.94 |
| 2017 | 11.28 | -27.0 | 30.5 | 0.53 | — | 37.3 | 8.08 |
| 2016 | 16.85 | 37.7 | 9.3 | 1.07 | — | 41.6 | 7.42 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。