| 调仓日 | 赛道 | 当期排名 | 评分 | 价格分位 | PB分位 | 买点优选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | Top20 | 第 20 位 | 4.4 | 34% | 9% | ✔ 通过 |
上图:股价(左轴,红涨绿跌按区间);下图:价格分位 / PB 分位(0~100,越低越接近策略买点区间)。
| 年度 | ROE(%) | 净利润增速(%) | 营收增速(%) | 每股经营现金流(元) | 毛利率(%) | 资产负债率(%) | 每股净资产(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.28 | 10.5 | 3.7 | 1.39 | — | 17.0 | 10.47 |
| 2024 | 12.99 | 21.3 | 18.9 | 1.15 | — | 18.9 | 9.75 |
| 2023 | 11.86 | -5.9 | -11.2 | 1.40 | — | 19.9 | 8.98 |
| 2022 | 13.70 | 1.3 | 4.4 | 0.79 | — | 28.4 | 8.40 |
| 2021 | 14.65 | 10.1 | 21.3 | 1.39 | — | 19.7 | 7.69 |
| 2020 | 14.71 | 21.9 | 3.2 | 0.66 | — | 23.8 | 6.84 |
| 2019 | 14.08 | 114.8 | 23.1 | 1.14 | — | 19.8 | 6.11 |
| 2018 | 7.76 | -46.7 | 25.5 | 0.72 | 45.1 | 19.6 | 5.46 |
| 2017 | 14.60 | 32.6 | -16.7 | 0.83 | 50.1 | 17.5 | 5.27 |
| 2016 | 12.90 | 10.5 | 17.9 | 0.56 | 36.3 | 19.2 | 4.68 |
策略关注的是「ROE 挖坑-爬坡」:第3年÷第1年恢复率>100%,且中间一年仍在坑里;辅以现金流、毛利率恢复与杠杆约束。