※ 组合口径:跟随策略的季频再平衡(4/30 · 6/30 · 9/30 / 12/31 收盘自动卖出并按新一期名单等权买回), 下次调仓日 2026-09-30;在此之前「买入持有」即策略当期持仓,两者完全一致。
| 代码 | 名称 | 买入价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 盈亏 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300641 | 正丹股份 | 13.68 | 13.68 | 300 | 4,104 | 4,104 | +0 | +0.00% |
| 601020 | 华钰矿业 | 22.14 | 22.14 | 200 | 4,428 | 4,428 | +0 | +0.00% |
| 002901 | 大博医疗 | 41.72 | 41.72 | 100 | 4,172 | 4,172 | +0 | +0.00% |
| 000600 | 建投能源 | 7.21 | 7.21 | 600 | 4,326 | 4,326 | +0 | +0.00% |
| 002239 | 奥特佳 | 2.48 | 2.48 | 2000 | 4,960 | 4,960 | +0 | +0.00% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 18.88 | 18.88 | 300 | 5,664 | 5,664 | +0 | +0.00% |
| 000030 | 富奥股份 | 3.93 | 3.93 | 1200 | 4,716 | 4,716 | +0 | +0.00% |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 16.86 | 16.86 | 300 | 5,058 | 5,058 | +0 | +0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 20.98 | 20.98 | 200 | 4,196 | 4,196 | +0 | +0.00% |
| 000603 | 盛达矿业 | 33.78 | 33.78 | 200 | 6,756 | 6,756 | +0 | +0.00% |
| 600216 | 浙江医药 | 12.61 | 12.61 | 400 | 5,044 | 5,044 | +0 | +0.00% |
| 002215 | 诺普信 | 9.76 | 9.76 | 500 | 4,880 | 4,880 | +0 | +0.00% |
| 301078 | 孩子王 | 6.98 | 6.98 | 700 | 4,886 | 4,886 | +0 | +0.00% |
| 301219 | 腾远钴业 | 41.28 | 41.28 | 100 | 4,128 | 4,128 | +0 | +0.00% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 36.68 | 36.68 | 200 | 7,336 | 7,336 | +0 | +0.00% |
| 603005 | 晶方科技 | 30.25 | 30.25 | 200 | 6,050 | 6,050 | +0 | +0.00% |
| 600301 | 华锡有色 | 47.94 | 47.94 | 100 | 4,794 | 4,794 | +0 | +0.00% |
| 300415 | 伊之密 | 19.15 | 19.15 | 200 | 3,830 | 3,830 | +0 | +0.00% |
| 002701 | 奥瑞金 | 4.38 | 4.38 | 1100 | 4,818 | 4,818 | +0 | +0.00% |
| 603508 | 思维列控 | 20.94 | 20.94 | 200 | 4,188 | 4,188 | +0 | +0.00% |
| 合计(含现金 ¥1,666) | 98,334 | 100,000 | +0 | +0.00% | ||||
模拟盘刚起步没有足够数据,可以先看:如果历史上任意时点投入同样的 ¥100,000,持有 4 期(约 1 年)后会变成多少。
横轴为投入时点,纵轴为持有约 1 年后的资产金额(起点 ¥100,000)。