※ 组合口径:跟随策略的季频再平衡(4/30 · 6/30 · 9/30 / 12/31 收盘自动卖出并按新一期名单等权买回), 下次调仓日 2026-09-30;在此之前「买入持有」即策略当期持仓,两者完全一致。
| 代码 | 名称 | 买入价 | 现价 | 股数 | 成本 | 市值 | 盈亏 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002901 | 大博医疗 | 41.72 | 41.72 | 300 | 12,516 | 12,516 | +0 | +0.00% |
| 002239 | 奥特佳 | 2.48 | 2.48 | 4400 | 10,912 | 10,912 | +0 | +0.00% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 18.88 | 18.88 | 500 | 9,440 | 9,440 | +0 | +0.00% |
| 000030 | 富奥股份 | 3.93 | 3.93 | 2800 | 11,004 | 11,004 | +0 | +0.00% |
| 600216 | 浙江医药 | 12.61 | 12.61 | 800 | 10,088 | 10,088 | +0 | +0.00% |
| 301078 | 孩子王 | 6.98 | 6.98 | 1500 | 10,470 | 10,470 | +0 | +0.00% |
| 301219 | 腾远钴业 | 41.28 | 41.28 | 300 | 12,384 | 12,384 | +0 | +0.00% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 36.68 | 36.68 | 300 | 11,004 | 11,004 | +0 | +0.00% |
| 002701 | 奥瑞金 | 4.38 | 4.38 | 2500 | 10,950 | 10,950 | +0 | +0.00% |
| 合计(含现金 ¥1,232) | 98,768 | 100,000 | +0 | +0.00% | ||||
模拟盘刚起步没有足够数据,可以先看:如果历史上任意时点投入同样的 ¥100,000,持有 4 期(约 1 年)后会变成多少。
横轴为投入时点,纵轴为持有约 1 年后的资产金额(起点 ¥100,000)。